Árváltozás – Intézményi étkeztetés térítési díjai
Érvényes: 2026. március 1-től
(A februárban fizetendő térítési díjak már az alábbiak szerint alakulnak.)
Étkezési térítési díjak
| Étkezés típusa | Teljes árú | 50% kedvezmény |
| Bölcsőde (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna) | 900 Ft | 450 Ft |
| Óvoda (tízórai, ebéd, uzsonna) | 1 000 Ft | 500 Ft |
| Reggeli alsó | 325 Ft | 162 Ft |
| Tízórai alsó | 175 Ft | 87 Ft |
| Ebéd alsó (menza) | 700 Ft | 350 Ft |
| Uzsonna alsó | 175 Ft | 87 Ft |
| Vacsora alsó | 325 Ft | 162 Ft |
| Napközi alsó (tízórai, ebéd, uzsonna) | 1 050 Ft | 525 Ft |
| Kollégium alsó (napi 5× étkezés) | 1 700 Ft | 850 Ft |
| Reggeli felső | 350 Ft | 175 Ft |
| Tízórai felső | 200 Ft | 100 Ft |
| Ebéd felső (menza) | 750 Ft | 375 Ft |
| Uzsonna felső | 200 Ft | 100 Ft |
| Vacsora felső | 350 Ft | 175 Ft |
| Napközi felső (tízórai, ebéd, uzsonna) | 1 150 Ft | 575 Ft |
| Kollégium felső (napi 5× étkezés) | 1 850 Ft | 925 Ft |
Vendégétkezés díjai
- 1 800 Ft – saját ételhordóban
- 1 900 Ft – dobozban
Kiegészítő információ
A feltüntetett árak bruttó ár/fő/nap értendők.
Az étkezési térítési díjak módosítása a Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2026. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján történt.
Szentlőrinc, 2026. február 2.
Vendégétkezés: 1 800 Ft (saját éthordóban)
1 900 Ft (dobozban)
A feltüntetett árak bruttó ár/fő/nap értendők.
Az étkezési térítési díj Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő testületének 1/2026.(1.30.) önkormányzati rendelete alapján került módosításra.
Szentlőrinc, 2026. február 02.






























