Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján közérdekű adat az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.
A 2011. évi CXII. törvény 26. § (1)-(3) bekezdése szerint az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szerv) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot - az e törvényben meghatározott kivételekkel - erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.Közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény előírja. Ha törvény másként nem rendelkezik, közérdekből nyilvános adat a jogszabály vagy állami, illetőleg helyi önkormányzati szervvel kötött szerződés alapján kötelezően igénybe veendő vagy más módon ki nem elégíthető szolgáltatást nyújtó szervek vagy személyek kezelésében lévő, e tevékenységükre vonatkozó, személyes adatnak nem minősülő adat.
A 2011. évi CXII. törvény 32. § alapján a közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben - így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan - köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.”
A közzétételre kötelezett szervek a tevékenységükhöz kapcsolódósan a 2011. évi CXII. törvény 1. számú melléklete szerinti általános közzétételi listában meghatározott adatokat kötelesek közzétenni.
Közbeszerzések
Szentlőrinci közterület felügyelet pénzügyi jelentés
| Szentlőrinci Közterület Felügyelet | eFt-ban | ||||||||
| Költségvetés főbb előirányzatai | 2017. év | 2018. év | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Bevételi és kiadási főösszeg: | 5 308 | 6 101 | |||||||
| Ezen belül: - működési bevétel | 922 | 760 | |||||||
| - önkormányzati támogatás | |||||||||
| Személyi juttatás: | 4 299 | 4 990 | |||||||
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 949 | 991 | |||||||
| Dologi kiadások: | 60 | 120 | |||||||
Pénzbeli támogatások – 2020
| Tétel | Összeg |
|---|---|
| Pénzbeli támogatások 2020. év | 22 999 068 Ft |
| Egyéb civil szervezetek | 5 228 670 Ft |
| Brantner-Koncz Műemlékház Múzeumi Működését Támogató Alapítvány | 170 000 Ft |
| Szentlőrinci Önkéntes Csikasz Állatvédő Egyesület | 100 000 Ft |
| Szentlőrinci Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 300 000 Ft |
| Szentlőrinci Polgárőr Egyesület | 300 000 Ft |
| Szentlőrinci Sportegyesület | 3 150 000 Ft |
| Társasház – Eü Központ | 1 088 670 Ft |
| Háziorvosi tevékenység támogatása | 120 000 Ft |
| Egyházi jogi személyek | 150 000 Ft |
| Szentlőrinc-környéki Társegyházközösség | 150 000 Ft |
| Nonprofit gazdasági társaságok | 10 742 025 Ft |
| Szentlőrinci Közüzemi NKft. | 9 563 925 Ft |
| Szentlőrinci Média NKft. | 678 100 Ft |
| Lőrinc-Med Közhasznú NKft. | 500 000 Ft |
| Segélyek | 6 878 373 Ft |
Pénzbeli támogatások – 2021
| Tétel | Összeg |
|---|---|
| Pénzbeli támogatások 2021. év | 36 476 138 Ft |
| Egyéb civil szervezetek | 7 755 000 Ft |
| Brantner-Koncz Műemlékház Múzeumi Működését Támogató Alapítvány | 200 000 Ft |
| Szent Lőrinc az Idősekért Alapítvány | 200 000 Ft |
| Szentlőrinc Városért Egyesület | 45 000 Ft |
| Szentlőrinci Kézilabda Sportegyesület | 800 000 Ft |
| Szentlőrinci Nyugdíjas Egyesület | 10 000 Ft |
| Szentlőrinci Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 200 000 Ft |
| Szentlőrinci Sportegyesület | 5 100 000 Ft |
| Társasház – Eü Központ | 840 000 Ft |
| Háziorvosi tevékenység támogatása | 120 000 Ft |
| Fogorvosi tevékenység támogatása | 240 000 Ft |
| Egyházi jogi személyek | 150 000 Ft |
| Szentlőrinc-környéki Társegyházközösség | 150 000 Ft |
| Nonprofit gazdasági társaságok | 20 622 043 Ft |
| Szentlőrinci Közüzemi NKft. | 19 637 643 Ft |
| Szentlőrinci Média NKft. | 984 400 Ft |
| Segélyek | 7 949 095 Ft |
Pénzbeli támogatások – 2022
| Tétel | Összeg |
|---|---|
| Pénzbeli támogatások 2022. év | 34 465 973 Ft |
| Egyéb civil szervezetek | 6 379 349 Ft |
| Brantner-Koncz Műemlékház Múzeumi Működését Támogató Alapítvány | 500 000 Ft |
| Szentlőrinc Városért Egyesület | 330 000 Ft |
| Szentlőrinci Kézilabda Sportegyesület | 668 000 Ft |
| Szentlőrinci Nyugdíjas Egyesület | 300 000 Ft |
| Szentlőrinci Önkéntes Csikasz Állatvédő Egyesület | 300 000 Ft |
| Szentlőrinci Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 932 600 Ft |
| Szentlőrinci Polgárőr Egyesület | 300 000 Ft |
| Szentlőrinci Sportegyesület | 400 000 Ft |
| Tarcsapuszta Felvirágoztatásáért Egyesület | 300 000 Ft |
| Társasház – Eü Központ | 2 008 749 Ft |
| Háziorvosi tevékenység támogatása | 120 000 Ft |
| Fogorvosi tevékenység támogatása | 220 000 Ft |
| Egyházi jogi személyek | 150 000 Ft |
| Szentlőrinc-környéki Társegyházközösség | 150 000 Ft |
| Nonprofit gazdasági társaságok | 20 583 333 Ft |
| Szentlőrinci Közüzemi NKft. | 14 083 333 Ft |
| Szentlőrinci Média NKft. | 700 000 Ft |
| Lőrinc-Med Közhasznú NKft. | 5 800 000 Ft |
| Háztartások | 1 815 000 Ft |
| Sport támogatás | 1 815 000 Ft |
| Segélyek | 5 538 291 Ft |
Pénzbeli támogatások – 2023
| Tétel | Összeg |
|---|---|
| Pénzbeli támogatások 2023. év | 33 370 611 Ft |
| Egyéb civil szervezetek | 8 278 945 Ft |
| Brantner-Koncz Műemlékház Múzeumi Működését Támogató Alapítvány | 900 000 Ft |
| "Derby 72" Alapítvány | 382 000 Ft |
| Gyermekeink Mosolyáért Alapítvány | 300 000 Ft |
| Szent Lőrinc az Idősekért Alapítvány | 280 000 Ft |
| Szentlőrinc Városért Egyesület | 50 000 Ft |
| Szentlőrinci Kézilabda Sportegyesület | 920 000 Ft |
| Szentlőrinci Nyugdíjas Egyesület | 340 000 Ft |
| Szentlőrinci Önkéntes Csikasz Állatvédő Egyesület | 250 000 Ft |
| Szentlőrinci Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 932 600 Ft |
| Szentlőrinci Polgárőr Egyesület | 300 000 Ft |
| Szentlőrinci Sportegyesület | 1 685 000 Ft |
| Tarcsapuszta Felvirágoztatásáért Egyesület | 30 000 Ft |
| Társasház – Eü Központ | 1 689 345 Ft |
| Háziorvosi tevékenység támogatása | 120 000 Ft |
| Fogorvosi tevékenység támogatása | 100 000 Ft |
| Egyházi jogi személyek | 200 000 Ft |
| Szentlőrinc-Nagypeterdi Református Gondozó Egyházközség | 200 000 Ft |
| Nonprofit gazdasági társaságok | 14 360 884 Ft |
| Szentlőrinci Közüzemi NKft. | 11 916 667 Ft |
| Szentlőrinci Média NKft. | 609 000 Ft |
| Lőrinc-Med Közhasznú NKft. | 1 835 217 Ft |
| Háztartások | 2 936 000 Ft |
| Sport támogatás | 2 936 000 Ft |
| Segélyek | 7 594 782 Ft |
Pénzbeli támogatások – 2024
| Tétel | Összeg |
|---|---|
| Pénzbeli támogatások 2024. év | 31 849 913 Ft |
| Egyéb civil szervezetek | 7 837 407 Ft |
| Brantner-Koncz Műemlékház Múzeumi Működését Támogató Alapítvány | 700 000 Ft |
| Gyermekeink Mosolyáért Alapítvány | 400 000 Ft |
| "ZSIBONGÓ" Alapítvány | 400 000 Ft |
| Együtt Egymásért a Szebb Jövőnkért Egyesület | 250 000 Ft |
| Szent Lőrinc az Idősekért Alapítvány | 328 000 Ft |
| Szentlőrinc Városért Egyesület | 242 000 Ft |
| Szentlőrinci Kézilabda Sportegyesület | 1 050 000 Ft |
| Szentlőrinci Nyugdíjas Egyesület | 400 000 Ft |
| Szentlőrinci Önkéntes Csikasz Állatvédő Egyesület | 400 000 Ft |
| Szentlőrinci Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 951 000 Ft |
| Szentlőrinci Polgárőr Egyesület | 300 000 Ft |
| Szentlőrinci Sportegyesület | 600 000 Ft |
| Perdülj Fordulj Szenior Tánc Egyesület | 40 000 Ft |
| Társasház – Eü Központ | 1 360 688 Ft |
| Háziorvosi tevékenység támogatása | 315 719 Ft |
| Fogorvosi tevékenység támogatása | 100 000 Ft |
| Egyházi jogi személyek | 0 Ft |
| Nonprofit gazdasági társaságok | 12 110 139 Ft |
| Szentlőrinci Közüzemi NKft. | 12 110 139 Ft |
| Háztartások | 3 920 000 Ft |
| Sport támogatás | 3 920 000 Ft |
| Segélyek | 7 982 367 Ft |
Pénzbeli támogatások – 2025
<tr
| Tétel | Összeg |
|---|---|
| Pénzbeli támogatások 2025. év | 52 160 807 Ft |
| Egyéb civil szervezetek | 19 784 820 Ft |
| Arabeszk Táncművészeti Alapítvány | 250 000 Ft |
| Brantner-Koncz Műemlékház Múzeumi Működését Támogató Alapítvány | 730 000 Ft |
| BolDOG Segítőkutya Fejlesztő Alapítvány | 180 000 Ft |
| Együtt Egymásért a Szebb Jövőnkért Egyesület | 1 179 349 Ft |
































