Szentlőrinc Város Önkormányzat és Intézményei - pénzintézeti számlaszámok
Szentlőrinc Város Önkormányzat
Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.
Fő számla | 11731135-15332549 |
Magánszemélyek kommunális adója | 11731135-15332549-02820000 |
Iparűzési adó besz. Számla | 11731135-15332549-03540000 |
Bírság | 11731135-15332549-03610000 |
Talajterhelési díj | 11731135-15332549-03920000 |
Önkormányzatok részére idegen adó | 11731135-15332549-04400000 |
Önkormányzatok állami hozzájárulás | 11731135-15332549-05120000 |
Önk.i befejezett viziközmű elkülönített szla | 11731135-15332549-08110000 |
Termőföld bérbeadásból szárm. jöv. adó szla | 11731135-15332549-08660000 |
Egyéb bevételek beszedési szla | 11731135-15332549-08800000 |
Gépjárműadó beszedési szla | 11731135-15332549-08970000 |
Önk. által értékesített lakások elkülönített szla | 11731135-15332549-02130000 |
Önkormányzat letéti szla | 11731135-15332549-06530000 |
Háziorvosi ellátás elkülönített szla | 11731135-15332549-09070000 |
Pályázati elkül. szla TIOP-2.1.2/08/1-2009-0001 | 11731135-15332549-10020009 (járóbeteg) |
Pályázati elkül. szla TIOP-1.2.3/09/1-2009-0039 | 11731135-15332549-10030008 (könyvtári infrastruktúra) |
Pályázati elkül. szla TÁMOP-6.1.2/A/09/1 Egészségre nevelés | 11731135-15332549-10040007 |
Önk. Pénzforg. szla Szentlőrinci Cigány Kisebbségi Önk. | 11731135-15332549-04260000 |
Önk. pénzforg szla Szentlőrinci Horvát Önkormányzat | 11731135-15332549-05500000 |
Önk pénzforg szla Német Önkormányzat Szentlőrinc | 11731135-15332549-04330000 |
Bankkártya alszámla | 11731135-15332549-10090002 |
Művelődési Központ és Könyvtár Fő számla | 11731135-16624890 |
Szociális Szolgáltató Központ Fő számla | 11731135-16623284 |
Késedelmi pótlék szla | 11731135-15332549-03780000 |
Illeték szla | 11731135-15332549-10100008 |
Építés ügyi hat. bev. szla | 11731135-15332549-10120006 |
Hatósági és Igazgatási számla | 11731135-15332549-10370005 |
Csonkamindszent Község Önkormányzat
Önk. eljárási illeték szla | 11731135- 15334448- 03470000 |
Idegen bev. elsz. szla | 11731135- 15334448- 04400000 |
Kommunális adó szla | 11731135- 15334448- 02820000 |
Pótlék szla | 11731135- 15334448- 03780000 |
Gépjárműadó szla | 11731135- 15334448- 08970000 |
Bírság szla | 11731135- 15334448- 03610000 |
Termőföld bérbead. jöv. szla | 11731135- 15334448- 08660000 |
Iparűzési adó szla | 11731135- 15334448- 03540000 |
Letéti szla | 11731135- 15334448- 06530000 |
Kacsóta Község Önkormányzat
Kommunális adó szla | 11731135-15334455-02820000 |
Iparűzési adó szla | 11731135-15334455-03540000 |
Termőföld bérbead.jöv. szla | 11731135-15334455-08660000 |
Gépjárműadó szla | 11731135-15334455-08970000 |
Pótlék szla | 11731135-15334455-03780000 |
Bírság beszedési szla | 11731135-15334455-03610000 |
Egyéb bevételek beszedési szla | 11731135-15334455-08800000 |
Idegen bevételek beszedési szla | 11731135-15334455-04400000 |
Illeték szla | 11731135-15334455-03470000 |